| Classement | Nom | Prénom | Équipe | Armée | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | CHAMBON | François | Franco-Allié | Français, 1814 | 334 |
| 2 🥈 | CAILLE | Hervé | Coalition | Ottomans dans les Balkans, 1808 | 329 |
| 3 🥉 | LE GODINEC | Yannick | Coalition | Suédois Armée du Nord, 1813 | 228 |
| 4 | GIRAULT | Bernard | Coalition | Anglais en Espagne, 1814 | 204 |
| 5 | CIEUR | Franck | Coalition | Autrichiens en Hongrie, 1809 | 144 |
| 6 | BUFFAT | Stéphane | Franco-Allié | Napolitains, 1813 | 139 |
| 7 | BORREILL | Philippe | Coalition | Russes, 1812 | 113 |
| 8 | HUET | Célestin | Franco-Allié | Français, 1814 | 102 |
| 9 | GEORGE | Xavier | Franco-Allié | Danois, 1808 | 86 |
| 10 | BATUT | Sylvain | Franco-Allié | Français, 1809 | 70 |





























