ADG 2023

Classement Participants Joué Gagné Perdu Nuls Points Pourcentage de victoires Forme actuelle
1 Patrick Patrick 40 24 5 11 1329 74% DWWWW
2 Mickaël Mickaël 14 9 2 3 1219 75% WLDDW
3 Olivier Olivier 43 25 13 5 1180 64% DWWWL
4 Lionel Lionel 40 20 11 9 1100 61% LLDLL
5 Daniel Daniel 12 5 4 3 1075 54% LDDDW
6 Jean-Michel Jean-Michel 1 1 0 0 1074 100% W????
7 Didier Didier 20 7 9 4 1067 45% DLLLL
8 Jérémy Jérémy 10 4 4 2 1045 50% LDWDW
9 Karim Karim 29 8 13 8 1029 41% WDWLL
10 Nicolas Nicolas 13 6 6 1 1023 50% WLLWD
11 Philippe Philippe 11 4 5 2 996 46% LDLDW
12 Jean-Marc Jean-Marc 2 0 1 1 964 25% DL???
13 Christophe Christophe 8 2 3 3 959 44% WLWLD
14 Adam Adam 2 0 2 0 942 0% LL???
15 Marc Marc 2 0 1 1 937 25% DL???
16 Gérard Gérard 19 4 12 3 876 29% DLDLL
17 Xavier Xavier 28 4 17 7 807 27% LLDWD
18 Thierry Thierry 6 0 6 0 767 0% LLLLL
19 Christian Christian 12 0 9 3 711 13% LLDLD
20 Patrick F Patrick F 2 0 0 2 0 50% DD???
21 Andry Andry 0 0 0 0 0 0 ?????
22 David David 0 0 0 0 0 0 ?????

Système ELO officiel