ADG 2023

Classement Participants Joué Gagné Perdu Nuls Points Pourcentage de victoires Forme actuelle
1 Olivier Olivier 23 14 7 2 1212 65% WWDWW
2 Mickaël Mickaël 9 7 1 1 1205 83% WLWWD
3 Patrick Patrick 25 14 4 7 1189 70% DWWDW
4 Lionel Lionel 22 14 5 3 1148 71% LLLWL
5 Jean-Michel Jean-Michel 1 1 0 0 1074 100% W????
6 Nicolas Nicolas 10 5 5 0 1062 50% WWWWL
7 Daniel Daniel 7 4 3 0 1032 57% LWWLW
8 Christophe Christophe 6 2 2 2 1013 50% LDWLW
9 Philippe Philippe 6 3 3 0 984 50% WWLLL
10 Didier Didier 10 3 5 2 981 40% LWDWL
11 Karim Karim 12 3 6 3 975 38% LLDLW
12 Jérémy Jérémy 8 3 4 1 973 44% WLLDW
13 Gérard Gérard 12 3 9 0 882 25% LLWLL
14 Thierry Thierry 4 0 4 0 810 0% LLLL?
15 Xavier Xavier 18 2 11 5 773 25% LDLWD
16 Christian Christian 11 0 9 2 711 9% LLLDL
17 Patrick F Patrick F 2 0 0 2 0 50% DD???
18 Jean-Marc Jean-Marc 1 0 0 1 0 50% D????
19 Marc Marc 1 0 0 1 0 50% D????
20 Andry Andry 0 0 0 0 0 0 ?????
21 David David 0 0 0 0 0 0 ?????

Système ELO officiel