ADG 2022

Classement Participants Joué Gagné Perdu Nuls Points Pourcentage de victoires Forme actuelle
1 Lionel Lionel 45 28 5 12 1331 76% DWWDW
2 Patrick Patrick 33 17 7 9 1285 65% DWDWW
3 Daniel Daniel 13 9 3 1 1150 73% WDLWW
4 Mickaël Mickaël 24 13 8 3 1138 60% WWLDL
5 Christophe Christophe 6 2 0 4 1080 67% WDDWD
6 Philippe Philippe 10 6 4 0 1029 60% WLWLW
7 Jérémy Jérémy 4 2 2 0 1027 50% LLWW?
8 Didier Didier 25 7 10 8 1005 44% LLWDW
9 Tristan Tristan 1 0 0 1 1000 50% D????
10 Gérard Gérard 24 8 12 4 965 42% WDWWL
11 David David 4 0 1 3 939 38% DDDL?
12 Olivier Olivier 33 11 17 5 928 41% DLLDL
13 Nicolas Nicolas 7 2 4 1 922 36% LWLDW
14 Andry Andry 2 0 2 0 915 0% LL???
15 Karim Karim 13 3 6 4 879 39% DLLDD
16 Thierry Thierry 8 1 5 2 862 25% LWLDL
17 Xavier Xavier 12 1 9 2 754 17% DDLLL
18 Christian Christian 24 2 17 5 711 19% LDLLL

Système ELO officiel